根据《澳门十大老牌信誉网址学生勤工助学管理实施细则(修订)》(内师院发〔2020〕199号)、《关于2024-2025学年度第二学期学生勤工助学工作的通知》,经学生本人申请、院系审核、用工单位审核通过,澳门正规网赌十大排行榜2024-2025学年度第二学期学生勤工助学设立校内学生勤工助学固定岗位7个,现将拟用工名单公示如下:
公示时间:2025年1月8日—1月15日,如有异议,请在公示期内向澳门正规网赌十大排行榜学工办反映。
姓名 | 学号 | 班级 | 岗位名称 | 岗位类型 | 月工资 |
王禹 | 20230841217 | 体23.5 | 体育1院办助理 | 管理助理 | 180 |
梁柳 | 20230841018 | 体23.1 | 体育2院办助理 | 教学助理 | 180 |
陈旭 | 20230841221 | 体23.5 | 体育3院办助理 | 管理助理 | 240 |
杜建雄 | 20230841227 | 体23.5 | 体育4学工助理岗位1 | 公共服务 | 240 |
陈柯均 | 20230841245 | 体23.5 | 体育5学工助理岗位2 | 公共服务 | 240 |
张泽 | 20230842054 | 体23.6 | 体育6科研助理 | 科研助理 | 240 |
李志荣 | 20230841151 | 体23.1 | 体育7教学助理 | 教学助理 | 300 |
澳门正规网赌十大排行榜学工办
2025年1月8日